Quotas Challenge 3 Mixte
Résultats: 06(NICE) – 83 (DRAGUIGNAN) – 13,05 et 84 (PLAN DE CAMPAGNE)
Phase DISTRICT le 16 mars 2019 :
Distrit-1 à TOULON – District-2 à PLAN DE CAMPAGNE
| Quota 60% phase district |
06 | 83 | 13 | 05 | 84 | Totaux |
| Équipes inscrites | 10 | 4 | 14 | 1 | 3 | 32 |
| équipes qualifiées en district | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 21 |
| D1= 9 | D2= 12 | |||||
| Finale Régional 12 équipes (rapports) | 5.14 | 6.86 | ||||
| Qualifiées finale Régionale | 5 | 7 | 12 | |||





