Championnat Départemental Vétérans 2018-2019
Quotas des qualifiés(es): les quotas du Var seront diffusés le 11/12…
| DAMES 60% | (Inscrites)/Qualifiées | HOMMES 60% | Inscrits/Qualifiés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| départements | V1 | V2 | V3 | V1 | V2 | V3 |
| CD06 | (2) 2Q | (4) 3Q | (3) 2Q | (8) 5Q | (11) 7Q | (12) 8Q |
| CD13 | (3) 2Q | (4) 3Q | (3) 2Q | (3) 2Q | (17)11Q | (11) 7Q |
| CD83 | (4) 3Q | (5) 3Q | (7) 5Q | (7) 5Q | (12) 8Q | (22)14Q |
| dépt 84 | (2) 2Q | (2) 2Q | (1) 1Q | (8) 5Q | (9) 6Q | (7) 5Q |
| TOTAL Qualifiés(es) | 9 | 11 | 10 | 17 | 32 | 34 |
- Finales Régionales les 19 ou 20 janvier 2019: V1 à DRAGUIGNAN, V2 à TOULON, V3 à PLAN de CAMPAGNE
- Règlement
- Listing bonus V3 (page Fédérale)


