RESULTATS COUPE DE FRANCE CORPORATIVE BERNARD FOURET 2016
ci dessous résultats de la phase régionale
Merci à tous de votre participation et du bon esprit lors de la compétition
merci au bowling de BANDOL sans oublier MYRIAM notre arbitre
bonne continuation aux 2 équipes qualifiées : CNIM 3 – GAZELEC 1
| TOURS | POULES | EQUIPES | SCORES | POINTS | TB | VQ |
| 1 | A | AIRBUS 2 | 1764 | 0 | – | – |
| CNIM 2 | 1847 | 4 | – | VQ | ||
| B | POLICE | 1901 | 4 | – | VQ | |
| DEFENSE | 1814 | 0 | – | – | ||
| C | AIRBUS 1 | 1856 | 3 | – | VQ | |
| BP INEOS | 1670 | 1 | – | – | ||
| 2 | D | CNIM 3 | 1784 | 4 | – | VQ |
| GAZELEC 2 | 1730 | 0 | – | – | ||
| E | L’OCCITANE | 1814 | 1 | – | – | |
| CNIM 2 | 1875 | 3 | – | VQ | ||
| F | CNIM 1 | 1722 | 2 | 196 | – | |
| POLICE | 1823 | 2 | 206 | VQ | ||
| G | GAZELEC 1 | 1730 | 2 | 180 | VQ | |
| AIRBUS 1 | 1665 | 2 | 179 | – | ||
| 3 | H | CNIM 3 | 1803 | 2.5 | – | Q |
| CNIM 2 | 1803 | 1.5 | – | – | ||
| I | POLICE | 1787 | 2 | 199 | – | |
| GAZELEC 1 | 1829 | 2 | 210 | Q |


