CHAMPIONNAT RÉGIONAL DES CLUBS 2014
3ème journée samedi 15 et dimanche 16 novembre 2014
PHOTOS
Merci aux photographes, Cathy, Jeanine et Jean-Claude pour ces photos
DAMES | HOMMES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | R 2 | R3 | R 1 | R 2A | R 2B | R 3A | R 3B | R 3C | |
Classement | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feuilles de Match | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SYNTHÈSE AVANT LA 3ème JOURNÉE – Poules 2014 – Règlement Hommes – Règlement Dames
2ème journée samedi 14 et dimanche 15 juin 2014
DAMES | HOMMES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | R 2 | R3 | R 1 | R 2A | R 2B | R 3A | R 3B | R 3C | |
CLASSEMENT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feuilles de Match | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1ère journée samedi 5 et dimanche 6 avril 2014
DAMES | HOMMES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | R 2 | R3 | R 1 | R 2A | R 2B | R 3A | R 3B | R 3C | |
CLASSEMENT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feuilles de Match | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17 équipes Dames et 38 équipes hommes engagées pour cette saison.
Graphique Huilage Chpt-clubs-2014 TOULON
La campagne d’inscriptions pour le championnat régional des clubs dames et hommes est lancée. Elle se terminera le 1er mars 2014 à minuit. Les Présidents de clubs ont reçu un formulaire d’inscription qui leur permettra d’inscrire leurs équipes.
La liste des équipes inscrites est disponible ICI. Synthèse des poules à fin 2013 ICI