Championnat des Clubs Nationaux <-

| Règlements | DAMES | HOMMES | ||
| CALENDRIER |
J1 – 9 et 10 octobre 2021 | |||
| J2 – 2 et 3 avril 2022 | ||||
| J3 – 21 et 22 MAI 2022 | ||||
| HUILAGE N1 |
||||
| LIEUX | N2A DAMES | N3A DAMES | N2A HOMMES | N3G HOMMES |
| J1 | FONTAINE LE COMTE | CAISSARGUES | BÉZIERS | TOULON |
| J2 | THIAIS | PLAN DE CAMPAGNE | ANGERS | CAISSARGUES |
| J3 | CAISSARGUES | VILLARS | LA ROCHELLE | ANNECY |
| Résultats -J1 | ||||
| FM-J1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Résultats J2 | ||||
| FM-J2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Résultats J3 |
||||
| Équipes PACA | |||
| R2A-DAMES | R3A-DAMES | R2A-HOMMES | R3G-HOMMES |
| MONACO-BC | BC AIX EN PROVENCE | A.D.E.B DRAGUIGNAN | BC AIX EN PROVENCE |
| BC AMF NICE | BC AIX EN PROVENCE | NEW TEAM MARTIGUES | |
| NEW REAM MARTIGUES | RCT BOWLING | ||
| RCT BOWLING | |||

