PHASE-2 – En attente date de report (4/11/2020)
RÉSULTATS PHASE-1 (3/10/2020)
| DAMES 60% | (inscrites) qualifiées | HOMMES 60% | (inscrits)qualifiés |
| départements | DA | DB | DC | HA | HB | HC |
CD06  | (2)2Q | (1)1Q | (3)2Q | (6)4Q | (6)4Q | (13)8Q |
CD13 | (1)1Q | (6)4Q | (3)2Q | (1)1Q | (5)3Q | (6)4Q |
CD83 | (3)2Q | (7)5Q | (9)6Q | (5)3Q | (7)5Q | (24)15Q |
dépt 84 | (2)2Q | (2)2Q | (0)0Q | (4)3Q | (3)2Q | (8)5Q |
| TOTAL Qualifiés(es) | 7 | 12 | 10 | 11 | 14 | 32 |
| Finales Régionales | DRAGUIGNAN
SA= 18 | NICE
SB = 26 | PLAN DE CAMPAGNE
SC = 42 |
RÈGLEMENT